オープンハウス・ディベロップメントで一戸建てを建築する場合のオプション(構造・間取り関連)の相場(2022下期版)の紹介と我が家で採用した内容を公開します。
オプション紹介①(間取り・構造)(オープンハウス)
設計契約までに決定した見積もり明細について、明細の分類別のカタログ価格紹介と、我が家で採用したオプションの箇所別の内訳を紹介します。オープンハウスのオプションについては他の方の記事でも多数取り上げられていますが、2022時点昨今の資源国動乱や資材価格・物価上昇などの外的要因により単価が上がっており、2022年下期の価格帯がのちの参考になればと思います。
分類別(カタログ)
カタログは建築主にユーザーID・パスワードが配られるもので基本的に非公開です。ここでは抜粋して書きます。画像を省略し価格帯の参考情報とします。
窓についてはこちらの記事をご覧ください。
本体・構造・内装
| 項目 | 単価 | 補足 |
| 制震装置 GVA (樹脂ダンパー) | 2階建て:¥660,000 / 式 3階建て:¥1,100,000 / 式 | 2階建て31坪、3階建て33坪までの場合(容積対象面積) |
| 制振装置 evoltz (油圧ダンパー) | ¥583,000 / 式 | 21坪以上27坪未満の場合(容積対象面積) |
| 耐震等級 | 2級相当:¥440,000 / 式 3級相当:¥715,000 / 式 | 同上 |
| 耐熱材アップグレード | ¥220,000 / 式 | |
| 本体増床 | ¥660,000 / 坪 | |
| バルコニー増床 | ¥440,000 / 坪 | |
| バルコニー床下げ | 受注停止 | ロシアによるウクライナ侵攻に伴う部材(CLT)供給停止に伴い |
| 小屋裏収納 | ¥440,000 / 坪 | |
| ロフト梯子 | ¥68,200〜¥82,500 | 製品による |
| ロフト固定階段 | ¥14,300 / 基 | |
| 勾配天井 | ¥29,700 / ㎡ | 水平投影面積あたり |
| 吹き抜け | ¥385,000 / 坪 | |
| 折り上げ天井 | ¥7,700 / m | |
| 急勾配屋根(6寸以上) | ¥79,200 / 式 ¥165,000 / 式 | 上段:35㎡未満 下段:35以上70㎡以下 |
| ふかし柱 | ¥14,300 / m | 外壁を出っぱらせておしゃれにするやつです(縦方向) |
| ふかし壁 | ¥4,400 / ㎡ | 同上の横方向 |
| 天井下地 | ¥7,700 / 箇所 | 将来壁を作ったり、ロールスクリーンやシーリングファンのための下地 |
外装・外構
バルコニーの手摺・床加工、庇、外構(コンクリート部分の拡張)に関するオプションです。
| 項目 | 単価 | 補足 |
| バルコニー金属防水(スタンダード) | ¥143,000 / 式 | スカイプロムナード 5㎡未満 |
| バルコニー金属防水(ハイグレード30年) | ¥209,000 / 式 | 同上 |
| おそらリビング | ¥55,000 / ㎡ | (ルーフバルコニーの人工芝・人工木パネル) |
| バルコニーデザイン格子 持ち出しタイプ | ¥57,200〜¥132,000 / m | 柄・格子サイズによる。木目調の方が高価。 持ち出しタイプはバルコニー側面全体を装飾、床支持は膝下位より上部。 |
| バルコニーデザイン格子 床支持タイプ | ¥34,100〜¥68,200 / m | 同上 |
| 造作庇 | ¥242,000 / 式 | |
| 庇(コンバイザー) | ¥15,400〜¥49,500 / 箇所 | デザイン・奥行きによる |
| コンクリート拡張(外構部分) | ¥23,100 / ㎡ | (カタログなし) |
| コンクリートブロック追加 (標準外構の玉砂利留め) | ¥23,760 / 式 | (カタログなし、我が家の場合) |
内装
主に階段に関するオプションです。
| 項目 | 単価 | 補足 |
| 手摺を内回り→外回りに変更 | ¥16,500 / 式 | |
| 階段形状変更 | ¥44.000 / 式 | (我が家の場合、直線 → L字) |
| ひな段仕上げ | ¥26,400 / 段 | |
| 階段の段追加 | ¥44.000 / 段 | |
| 金属手摺 | 約15〜30万円 | 形状・設置箇所による。階段数段が安価 |
| 鉄骨階段 | 都度見積もり | |
| 室内窓 | 都度見積もり | 我が家の場合、約23万円(18005サイズ) |
| 格子間仕切り | ¥89,000 / 式 | 900mm幅の場合 |
箇所別(我が家の場合)
間取りの箇所別(「建具」など一部は分類別のまま)に、どこに何割かける計算になるのだろう、と思い集計してみました。収納場所としてのロフトを作ることを打ち合わせ前から決めていて過去の記事から坪単価38万円と思って予算100万円の想定でいたところ、打ち合わせが始まって坪44万円と知りました。このようにあちこちで単価が上がっています。
その他どの箇所にも入らないものを「本体・ベース」に含めています。
| 箇所 | 金額 | 割合 | 備考 |
| 本体・ベース | ¥1,488,000 | 33% | ・制震装置、耐震等級2級、耐熱材アップグレード:132万 ・階段ひな段2段+1段追加:9.5万 ・玄関収納W120cm:4万 ・天井下地:3万 |
| バルコニー | ¥140,000 | 3% | ・奥行き10cm増床:4万 ・床支持格子2m:10万 |
| 屋根裏収納 | ¥1,218,000 | 27% | ・約4帖:87万 ・固定階段、形状変更:19万 ・急勾配屋根:16.5万 |
| 勾配天井 | ¥246,000 | 5% | リビング上、約5帖 |
| 玄関増床 | ¥532,000 | 12% | ・0.75帖 →1.5帖:24万 ・床タイル:6万 ・引き戸(YKKAP):23万 |
| 窓 | ¥587,000 | 13% | (別記事を参照) |
| 自転車置き場 | ¥73,000 | 2% | 建物側部 約0.7帖 2台分 |
| 収納・室内扉 | ¥10,2000 | 2% | 特寸/引き戸の費用 ・収納折り戸 特寸:3.5万 ・脱衣所引き違い戸 特寸:6.5万 |
| 洗面台 | ¥160,000 | 3% | W120cmの概算(リクシルMV) |
| 合計 | ¥4,550,000 | 100% |
打ち合わせ2回目が終わり3回目までの間集計を眺めて減らせるところはないか検討しました。耐震・断熱・屋根裏収納はもともと予定していたので費用をかけるのは良いとして、玄関増床が思いのほか比重が高かったのですが、最初に玄関土間を広くしたいと言ったからそうなっているのだし、増床をやめても玄関収納の行き場がなくなっていて、削れずじまいでした。
次は窓のオプションについて解説します。


